一、说明
当前运行模块使用鸿蒙系统 Kit 和本地模块,没有接入广告、统计、推送、支付或账号类商业 SDK。系统 Kit 不等同于应用主动向第三方服务器共享数据;系统自身服务行为以设备显示的服务规则为准。
系统能力明细
| 能力 | 提供方/执行环境 | 用途与涉及信息 | 触发 |
|---|---|---|---|
| Scan Kit | 华为鸿蒙系统能力 | 二维码/条码画面及识别结果 | 主动扫描 |
| Core Vision Kit | 华为鸿蒙系统能力 | 通用 OCR 图片与识别文字 | 主动文字识别 |
| Camera Kit、Image Kit、MediaLibrary Kit | 鸿蒙系统 | 预览、图片处理及用户指定图库内容 | 进入相应工具、选择或保存 |
| Audio Kit | 鸿蒙系统 | 分贝计音频样本;本地提示音播放 | 分贝计授权后、主动播放 |
| Sensor Service Kit、Location Kit | 鸿蒙系统 | 传感器读数、前台位置与卫星结果 | 使用相关工具;定位需点击开始 |
| ArkData、Core File Kit、ArkUI 持久化 | 鸿蒙系统 | 水印历史、收藏偏好与临时文件 | 本地保存、读取或删除 |
| Basic Services Kit 剪贴板 | 鸿蒙系统 | 用户点击复制的文字 | 主动复制 |
系统服务的具体运营条款和隐私说明请查看设备上对应服务的说明及华为消费者业务隐私说明。本清单不替代系统向用户展示的服务告知,不推断系统服务完全不联网。
| 能力 | 提供方/执行环境 | 用途与涉及信息 | 触发与边界 |
|---|---|---|---|
| ArkWeb | 鸿蒙系统 | 用户主动打开应用内协议 | 仅允许本应用七个 HTTPS 协议文档,禁用脚本、文件访问与网页存储;不上传工具内容 |
| AppGallery Kit | 华为应用市场系统服务 | 用户主动评价或提出功能建议 | 系统评分窗口或应用市场页面;可能使用系统账号,应用不读取账号信息 |
| Share Kit、系统剪贴板 | 鸿蒙系统 | 用户主动分享/复制应用介绍、下载链接、二维码卡片或邮箱 | 由用户选择接收方;不自动发送,不读取其他剪贴板内容 |
| Ability Kit、邮件客户端 | 鸿蒙系统与用户选择的邮件服务 | 应用市场不可用时,用户选择邮件建议 | 仅预填收件邮箱和建议主题;正文、附件及发送由用户决定,不自动附带工具数据 |
二、本地与开发组件
本地工具模块、Lucide 图标资源用于界面与设备内工具功能;不因此产生上传行为。Hypium 为测试依赖,不是生产数据采集服务。本清单不将未接入的天气、广告、支付 SDK 写入当前应用。